|
POENGBEREGNING: Det vil i år bli kjørt 5 runder i Klubbcuppen hvor 4 er tellende. 1.Plass 25p, 2.Plass 22p, 3.Plass 20p, 4.Plass 18p, 5.Plass 16p, 6 plass 15 Osv. DELTAKERE: Løpene er lukket og alle kjørerne må ha lisens i en av de 3 klubbene, kjørerne vil bli plassert på resultatlisten etter hvilken klubb man har i lisensen. PREMIERING: Løpene vil ikke bli individuelt premiert , cupen vil bli premiert ved årsavslutningen til høsten. PÅMELDING: Vi ønsker påmelding til de enkelte rundene for å få en noenlunde oversikt over antall deltakere. Påmelding sendes til Syv2@online.no med STARTNUMMER, NAVN, KLASSE, KLUBB OG HVILKE LØP MAN VIL DELTA I. Da vi denne gangen blir mange MÅ ALLE komme disse opplysningene slik att jeg slipper å lete på nett etter startnummer etc. |
||||||||||||||||
|
Klubbmesterskap 2010 L4- Søndag 15. Augt Kl. 08.00 Nord Odal L5- Onsdag 01. Sept Kl. 17.00 Svinndal Tidsskjema
HER! |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Oppdatert : 02.11.2010
Antall startende: 88 Follo: 30 - Svinndal: 22 - EMSK: 27 - ukjent 9 |
||||||||||||||||
| Start nr.: | Navn | Lisens | Svinndal | Svinndal | Bøverlund | Nord Odal | Svinndal | Klubb | Sykkel | Poeng | Plass | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
|
50ccm - 65 cm3 5-9 År Nybegynnere - Laveffekt. |
||||||||||||||||
| 157 | Tobias Grini | 40020889 | 22 | 22 | - | - | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | EMSK |
Yamaha PW50 |
170 | 1 |
| 191 | Mikkel Solberg | 40001941 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | DNF | - | - | EMSK | KTM50SX | 163 | 2 |
| 148 | Jim Ramsdal | Micro | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 20 | 18 | NMK-Follo | 85 | 3 | |
| 149 | Sindre O Kjos | Micro | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | 18 | 25 | NMK-Follo | 83 | 4 | |
| Martine Agard-Michelsen | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 25 | 20 | EMSK | 76 | 5 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | DNS | 25 | - | - | 25 | 6 | ||||
| 47 | Ole Marcus Markussen | - | - | DNS | 22 | - | - | - | - | - | - | EMSK | Yamaha TTR50 | 22 | 7 | |
| 65cm3 5 - 9 År | ||||||||||||||||
| 106 | Joakim Bølviken | 40000950 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | EMSK | Kawasaki KX65 | 200 | 1 |
| 120 | Casper Olsen | 710039 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 20 | 25 | EMSK | Kawasaki KX65 | 133 | 2 |
| 12 | Lita Marie Bekkhus | 40000137 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | NMK-Follo | Kawasaki KX65 | 88 | 3 |
| 9 | Sofie Bekkhus | 40000441 | - | - | - | - | DNF | 20 | - | - | 25 | 20 | NMK-Follo | Kawasaki KX65 | 65 | 4 |
| 7 | Fredrik G. Gilborg | 40002340 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | NMK-Follo | KTM SX65 | 40 | 5 |
|
85 cm3 10-12 År* |
||||||||||||||||
| Lap Chart | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 555 | Sander Agard Michelsen | 40005735 | 14 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | EMSK | Yamaha YZ85 | 183 | 1 |
| 698 | Erlend Sæther | 40002427 | 15 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | 22 | EMSK | 145 | 2 | |
| 48 | Mathias Martinsen | 40007966 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | - | 22 | 25 | DNF | DNF | EMSK | Yamaha YZ85 | 144 | 3 |
| 556 | Lars Petter Martinsen | 40001416 | 8 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 20 | 20 | EMSK | Yamaha YZ85 | 142 | 4 |
| 687 | Nicklas Bednarczyk Hovland | 40005822 | 20 | 18 | 20 | DNF | 16 | 16 | 10 | 12 | 22 | 18 | Svinndal | Yamaha YZ85 | 132 | 5 |
| 8 | Elias Walhovd | 40006921 | 4 | 4 | 12 | 14 | 11 | 12 | 20 | 14 | 15 | 15 | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 113 | 6 |
| 900 | Sander Sølvberg | 40006689 | 10 | 9 | 13 | 15 | 7 | 10 | 16 | 16 | 14 | 16 | EMSK | Yamaha YZ85 | 109 | 7 |
| 557 | Kristian Olsen | 709973 | 12 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | EMSK | Yamaha YZ85 | 101 | 8 |
| 2 | Kristian Fallo | 40004170 | 25 | 14 | DNF | 20 | 22 | 15 | - | - | - | - | Svinndal | 96 | 9 | |
| 78 | Benjamin Ramdahl | 40013688 | 18 | 22 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | EMSK | Yamaha YZ85 | 90 | 10 |
| 79 | Niclas Hansen | 40020254 | 3 | 5 | 14 | 12 | 8 | 8 | 13 | DNF | 11 | 14 | EMSK | Yamaha YZ85 | 80 | 11 |
| 82 |
Christopher Hjelkrem Andersen |
40003553 | 13 | 15 | 10 | DNS | 14 | 9 | - | - | 18 | DNF | Svinndal | Yamaha YZ85 | 79 | 12 |
| 31 | Dennis Larsen | 40003168 | 6 | 11 | 16 | DNS | 10 | 11 | 11 | 13 | - | - | EMSK | Suzuki RM85 | 78 | 13 |
| 500 | Sindre Jansson | 40004959 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | - | - | - | - | EMSK | Yamaha YZ85 | 70 | 14 |
| 1 | Thorstein Frogner | 40003737 | - | - | - | - | 9 | 7 | 12 | 11 | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 39 | 15 |
| 9 | Marcus Sørensen | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Svinndal | KTM SX85 | 32 | 16 | |
| 11 | Sondre Rolsted Andersen | 40004538 | - | - | - | - | 6 | 5 | 9 | 10 | - | - | NMK-Follo | Honda CRF150 | 30 | 17 |
| 271 | Alvin Stenseth | 40007733 | 5 | 3 | 9 | DNS | 5 | 6 | - | - | - | - | Svinndal | Yamaha YZ85 | 28 | 18 |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | 19 | ||||
| 977 | Niclas Fornal | 40002541 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | NMK-Follo | Suzuki RM85 | 17 | 20 |
| 990 | Herman Sørensen | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Svinndal | KTM SX85 | 13 | 21 | |
|
MX 85 13-16År |
||||||||||||||||
| Lap Chart | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Henrik Pedersen | 40006050 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 195 | 1 |
| 30 | Niklas Schjønneberg | 40003136 | 22 | 22 | 22 | DNF | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 182 | 2 |
| 97 | Håkon Mindrebøe | 40004496 |
|
|
|
|
- | - | - | - | Svinndal Lunner |
Yamaha YZ85 |
|
|||
| 222 | Emil Sandås | 40005649 | DNF | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | EMSK | Honda CR85 | 18 | 3 |
| 54 | Kim Richard Andersen | 40007243 | - | - | - | - | - | - | DNS | DNS | - | - | EMSK | Yamaha YZ85 | 0 | 4 |
|
Mx 2 Jr. |
||||||||||||||||
| 103 | Vegard Olavsrud | 40000871 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 22 | - | - | 25 | 25 | Svinndal | Suzuki RMZ250 | 173 | 1 |
| 68 | Kristoffer Leirdal | 40003950 | 18 | 20 | 22 | DNF | DNF | DNS | 22 | 25 | 22 | 22 | EMSK | KTM SX250F | 151 | 2 |
| 717 | Ragnar Bjerknesli | 40001454 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | DNF | 15 | 16 | 20 | 14 | NMK-Follo | Honda CRF250R | 129 | 3 |
| 43 | Niklas Ramdahl | 40003089 | 25 | 25 | DNF | 22 | 25 | 25 | - | - | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ125 | 122 | 4 |
| 886 | Alexander Ovaskainen | 40002869 | DNF | DNS | 14 | 15 | 13 | 16 | 16 | 18 | 14 | 13 | EMSK | Honda CR250F | 119 | 5 |
| 417 | Robin Sørensen | 40005961 | DNF | 14 | 18 | 20 | 12 | 15 | - | - | 18 | 20 | EMSK | Honda CR250F | 117 | 6 |
| 695 | Preben Aasli | 40001916 | 13 | 11 | 13 | 18 | 10 | 13 | - | - | 15 | 15 | EMSK | Yamaha YZ250F | 108 | 7 |
| 982 | Helmer Larsen | 40003369 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | - | - | 13 | 12 | Svinndal | Suzuki RM125 | 96 | 8 |
| 586 | Jørgen Nilsen | 40003814 | DNF | 22 | 25 | DNS | DNF | DNS | 20 | 22 | - | - | Svinndal | Husqvarna TC250 | 89 | 9 |
| 344 | Jaco Oostveen | 40000924 | 22 | 13 | 10 | DNS | 22 | 10 | - | - | - | - | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 77 | 10 |
| 377 | Marius Pettersen | 40004397 | - | - | DNS | DNS | 18 | 20 | 18 | 20 | - | - | NMK-Follo | Suzuki RMZ250 | 76 | 11 |
| 1 | Knut S. Agnor | rekrutt | 10 | 9 | - | - | 9 | 12 | - | - | 16 | 16 | NMK-Follo | Yamaha | 72 | 12 |
| 342 | Dennis Brustad | 40007200 | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | 12 | 18 | EMSK | Yamaha YZ20F | 61 | 13 |
| 606 | Sebastian Thomassen | 40011613 | 14 | 12 | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ125 | 60 | 14 |
| 529 | Kristian Bekkhus | 710324 | 15 | 15 | - | - | DNF | DNS | - | - | 11 | 11 | NMK-Follo | Yamaha YZ250F | 52 | 15 |
| 191 | Christoffer Syvertsen | 40007237 | - | - | - | - | 15 | 11 | 25 | DNS | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ250F | 51 | 16 |
| 11 | Isak Lystad | 40008032 | 11 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | * | * | EMSK | Yamaha YZ125 | 43 | 17 |
| 7 | Daniel Johnsrud | 40005499 | DNF | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | Svinndal | Suzuki RM125 | 0 | 18 |
| 350 | Ken Robin Hagen | 40004475 | DNF | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | EMSK | Yamaha YZ125 | 0 | 19 |
| 801 | Gustav Stenseth | 40007370 | DNF | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | Svinndal | Honda CR250F | 0 | 20 |
|
Mx 2 |
||||||||||||||||
| 887 | Terje Frogner | 40006732 | 25 | 25 | - | - | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | NMK-Follo | Yamaha YZ250F | 175 | 1 |
| 2 | Daniel Jacobsen | Rekrutt | 20 | 18 | - | - | 22 | 25 | 22 | 22 | 18 | 15 | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 162 | 2 |
| 135 | Torodd Årvold | 712685 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 156 | 3 |
| 9 | Simen Solberg | 40003805 | 22 | 22 | 18 | 22 | - | - | 18 | 20 | - | - | NMK-Follo | Husqvarna TC250 | 122 | 4 |
| 376 | Espen Gustavsen | 712159 | - | - | 16 | 16 | DNF | 22 | 20 | DNF | 16 | 20 | NMK-Follo | 110 | 5 | |
| 966 | Henrik Anthony | 40003411 | - | - | DNS | 18 | - | - | - | - | 22 | 22 | Svinndal | 62 | 6 | |
| 131 | Fredrik Johansen | 40002207 | - | - | 20 | 15 | 20 | DNF | - | - | - | - | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 55 | 7 |
| 222 | Nicklas S. Andersen | 40005107 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 50 | 8 |
| 891 | Simen Mindrebøe | 40006340 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | Svinndal Lunner |
|
||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | 31 | 9 | ||||
| 817 | Glenn Jølstad | 713233 | - | - | - | - | DNF | 18 | - | - | - | - | Svinndal | 18 | 10 | |
| 198 | 16 | 16 | 11 | |||||||||||||
| 900 | Peder Sølvberg | - | - | - | - | - | - | 14 | DNS | - | - | Svinndal | Yamaha YZ125 | 14 | 12 | |
|
Mx 1 |
||||||||||||||||
| 963 | Eddie Ro | 40007962 | 22 | 20 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | NMK-Follo | Yamaha YZ450F | 192 | 1 |
| 311 | Olaf Grinrød | 40003874 | 20 | 18 | 25 | 25 | - | - | 22 | 22 | 22 | 20 | NMK-Follo | Yamaha YZ250 | 174 | 2 |
| 113 | Steinar Agnor | 40001833 | 18 | 16 | DNF | DNS | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | EMSK | Honda CR450F | 160 | 3 |
| 189 | Jonas Pedersen | 40004595 | 25 | 25 | 22 | 22 | DNF | 20 | DNS | DNS | - | - | Svinndal | Kawasaki KX450F | 114 | 4 |
| 118 | Emil Rygge | 40003748 | 16 | 22 | DNF | DNF | - | - | DNS | DNS | - | - | NMK-Follo | Suzuki RMZ450 | 38 | 5 |
|
Mx Old Star 30+ |
||||||||||||||||
| 39 | Rune Belgen | 40006795 | 22 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | - | - | 25 | 25 | Svinndal | 183 | 1 | |
| 76 | Ole Ringen | 40005694 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | - | Svinndal | Husquarna TC250 | 182 | 2 |
| 399 | Remi Aasli | 40005944 | - | - | - | - | 15 | 15 | 22 | 22 | 20 | 22 | EMSK | KTM SX400F | 116 | 3 |
| 69 | - | - | 22 | 22 | 16 | 16 | - | - | - | - | 76 | 4 | ||||
| 1 | Andre Bekkhus | 40007049 | - | - | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ450F | 47 | 5 |
| 477 | 22 | 20 | 42 | 6 | ||||||||||||
| 559 | Vidar Stenseth | 40004747 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | Svinndal | KTM 530 | 42 | 7 |
| 3 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 | 8 | ||||
| 109 | Tom Fallo | 40007426 | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | Svinndal | KTM SX450F | 36 | 9 |
| 256 | - | - | - | - | DNF | 14 | - | - | - | - | 14 | 10 | ||||
| 5 | Pål Kjetil Wold | 40005084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Svinndal | 0 | 11 | |