|
POENGBEREGNING: Det vil i år bli kjørt 5 runder i Klubbcuppen hvor 4 er tellende. 1.Plass 25p, 2.Plass 22p, 3.Plass 20p, 4.Plass 18p, 5.Plass 16p, 6 plass 15 Osv. DELTAKERE: Løpene er lukket og alle kjørerne må ha lisens i en av de 3 klubbene, kjørerne vil bli plassert på resultatlisten etter hvilken klubb man har i lisensen. PREMIERING: Løpene vil ikke bli individuelt premiert , cupen vil bli premiert ved årsavslutningen til høsten. PÅMELDING: Vi ønsker påmelding til de enkelte rundene for å få en noenlunde oversikt over antall deltakere. Påmelding sendes til Syv2@online.no med STARTNUMMER, NAVN, KLASSE, KLUBB OG HVILKE LØP MAN VIL DELTA I. Da vi denne gangen blir mange MÅ ALLE komme disse opplysningene slik att jeg slipper å lete på nett etter startnummer etc. |
||||||||||||||||
|
Klubbmesterskap 2010 L4- Søndag 15. Augt Kl. 08.00 Nord Odal L5- Onsdag 01. Sept Kl. 17.00 Svinndal Tidsskjema
HER! |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Oppdatert : 02.11.2010
Antall startende: 27 KLUBBLØP EMSK 2010 |
||||||||||||||||
| Start nr.: | Navn | Lisens | Svinndal | Svinndal | Bøverlund | Nord Odal | Svinndal | Klubb | Sykkel | Poeng | Plass | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
|
50ccm - 65 cm3 5-9 År Nybegynnere - Laveffekt. |
||||||||||||||||
| 157 | Tobias Grini | 40020889 | 22 | 22 | - | - | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | EMSK |
Yamaha PW50 |
188 | 1 |
| 191 | Mikkel Solberg | 40001941 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | DNF | - | - | EMSK | KTM50SX | 169 | 2 |
| Martine Agard-Michelsen | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 25 | 22 | EMSK | 89 | 3 | |||
| 47 | Ole Marcus Markussen | - | - | DNS | 22 | - | - | - | - | - | - | EMSK | Yamaha TTR50 | 22 | 4 | |
| 65cm3 5 - 9 År | ||||||||||||||||
| 106 | Joakim Bølviken | 40000950 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | EMSK | Kawasaki KX65 | 200 | 1 |
| 120 | Casper Olsen | 710039 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 25 | 25 | EMSK | Kawasaki KX65 | 138 | 2 |
|
85 cm3 10-12 År* |
||||||||||||||||
| Lap Chart | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 555 | Sander Agard Michelsen | 40005735 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | EMSK | Yamaha YZ85 | 185 | 1 |
| 698 | Erlend Sæther | 40002427 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | EMSK | 158 | 2 | |
| 556 | Lars Petter Martinsen | 40001416 | 13 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 22 | 20 | EMSK | Yamaha YZ85 | 152 | 3 |
| 48 | Mathias Martinsen | 40007966 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 22 | 25 | DNF | DNF | EMSK | Yamaha YZ85 | 147 | 4 |
| 900 | Sander Sølvberg | 40006689 | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | EMSK | Yamaha YZ85 | 125 | 5 |
| 557 | Kristian Olsen | 709973 | 16 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | EMSK | Yamaha YZ85 | 118 | 6 |
| 79 | Niclas Hansen | 40020254 | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | DNF | 14 | 16 | EMSK | Yamaha YZ85 | 106 | 7 |
| 31 | Dennis Larsen | 40003168 | 12 | 15 | 18 | DNS | 14 | 14 | 13 | 14 | - | - | EMSK | Suzuki RM85 | 100 | 8 |
| 78 | Benjamin Ramdahl | 40013688 | 22 | 22 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | EMSK | Yamaha YZ85 | 94 | 9 |
| 500 | Sindre Jansson | 40004959 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | - | - | - | - | EMSK | Yamaha YZ85 | 87 | 10 |
|
MX 85 13-16År |
||||||||||||||||
| Lap Chart | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 222 | Emil Sandås | 40005649 | DNF | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | EMSK | Honda CR85 | 25 | 1 |
| 54 | Kim Richard Andersen | 40007243 | - | - | - | - | - | - | DNS | DNS | - | - | EMSK | Yamaha YZ85 | 0 | 2 |
|
Mx 2 Jr. |
||||||||||||||||
| 68 | Kristoffer Leirdal | 40003950 | 25 | 25 | 25 | DNF | DNF | DNS | 25 | 25 | 25 | 25 | EMSK | KTM SX250F | 175 | 1 |
| 886 | Alexander Ovaskainen | 40002869 | DNF | DNS | 18 | 18 | 25 | 25 | 22 | 22 | 18 | 16 | EMSK | Honda CR250F | 164 | 2 |
| 695 | Preben Aasli | 40001916 | 22 | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | - | - | 20 | 18 | EMSK | Yamaha YZ250F | 158 | 3 |
| 417 | Robin Sørensen | 40005961 | DNF | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | EMSK | Honda CR250F | 157 | 4 |
| 342 | Dennis Brustad | 40007200 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 16 | 20 | EMSK | Yamaha YZ20F | 76 | 5 |
| 11 | Isak Lystad | 40008032 | 20 | 18 | 15 | 16 | - | - | - | - | * | * | EMSK | Yamaha YZ125 | 69 | 6 |
| 350 | Ken Robin Hagen | 40004475 | DNF | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | EMSK | Yamaha YZ125 | 0 | 7 |
|
Mx 2 |
||||||||||||||||
|
Mx 1 |
||||||||||||||||
| 113 | Steinar Agnor | 40001833 | 25 | 25 | DNF | DNS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | EMSK | Honda CR450F | 200 | 1 |
|
Mx Old Star 30+ |
||||||||||||||||
| 399 | Remi Aasli | 40005944 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | EMSK | KTM SX400F | 150 | 1 |