|
POENGBEREGNING: Det vil i år bli kjørt 5 runder i Klubbcuppen hvor 4 er tellende. 1.Plass 25p, 2.Plass 22p, 3.Plass 20p, 4.Plass 18p, 5.Plass 16p, 6 plass 15 Osv. DELTAKERE: Løpene er lukket og alle kjørerne må ha lisens i en av de 3 klubbene, kjørerne vil bli plassert på resultatlisten etter hvilken klubb man har i lisensen. PREMIERING: Løpene vil ikke bli individuelt premiert , cupen vil bli premiert ved årsavslutningen til høsten. PÅMELDING: Vi ønsker påmelding til de enkelte rundene for å få en noenlunde oversikt over antall deltakere. Påmelding sendes til Syv2@online.no med STARTNUMMER, NAVN, KLASSE, KLUBB OG HVILKE LØP MAN VIL DELTA I. Da vi denne gangen blir mange MÅ ALLE komme disse opplysningene slik att jeg slipper å lete på nett etter startnummer etc. |
||||||||||||||||
|
Klubbmesterskap 2010 L4- Søndag 15. Augt Kl. 08.00 Nord Odal L5- Onsdag 01. Sept Kl. 17.00 Svinndal Tidsskjema
HER! |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Oppdatert : 01.11.2010
Antall startende: 30 KLUBBLØP FOLLO 2010 |
||||||||||||||||
| Start nr.: | Navn | Lisens | Svinndal | Svinndal | Bøverlund | Nord Odal | Svinndal | Klubb | Sykkel | Poeng | Plass | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
|
50ccm - 65 cm3 5-9 År Nybegynnere - Laveffekt. |
||||||||||||||||
| 148 | Jim Ramsdal | Micro | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 22 | NMK-Follo | 97 | 1 | |
| 149 | Sindre O Kjos | Micro | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 25 | NMK-Follo | 91 | 2 | |
| 65cm3 5 - 9 År | ||||||||||||||||
| 12 | Lita Marie Bekkhus | 40000137 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 22 | 25 | NMK-Follo | Kawasaki KX65 | 97 | 1 |
| 9 | Sofie Bekkhus | 40000441 | - | - | - | - | DNF | 22 | - | - | 25 | 22 | NMK-Follo | Kawasaki KX65 | 69 | 2 |
| 7 | Fredrik G. Gilborg | 40002340 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | NMK-Follo | KTM SX65 | 50 | 3 |
|
85 cm3 10-12 År* |
||||||||||||||||
| Lap Chart | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Elias Walhovd | 40006921 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 200 | 1 |
| 1 | Thorstein Frogner | 40003737 | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 88 | 2 |
| 11 | Sondre Rolsted Andersen | 40004538 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | NMK-Follo | Honda CRF150 | 80 | 3 |
| 977 | Niclas Fornal | 40002541 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | NMK-Follo | Suzuki RM85 | 50 | 4 |
|
MX 85 13-16År |
||||||||||||||||
| Lap Chart | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Henrik Pedersen | 40006050 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 197 | 1 |
| 30 | Niklas Schjønneberg | 40003136 | 22 | 22 | 25 | DNF | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | NMK-Follo | Yamaha YZ85 | 182 | 2 |
|
Mx 2 Jr. |
||||||||||||||||
| 717 | Ragnar Bjerknesli | 40001454 | 20 | 22 | 25 | 22 | 15 | DNF | 20 | 22 | 25 | 22 | NMK-Follo | Honda CRF250R | 178 | 1 |
| 43 | Niklas Ramdahl | 40003089 | 25 | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ125 | 125 | 2 |
| 1 | Knut S. Agnor | rekrutt | 15 | 15 | - | - | 14 | 18 | - | - | 22 | 25 | NMK-Follo | Yamaha | 109 | 3 |
| 344 | Jaco Oostveen | 40000924 | 22 | 18 | 22 | DNS | 22 | 15 | - | - | - | - | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 99 | 4 |
| 377 | Marius Pettersen | 40004397 | - | - | DNS | DNS | 20 | 22 | 22 | 25 | - | - | NMK-Follo | Suzuki RMZ250 | 89 | 5 |
| 529 | Kristian Bekkhus | 710324 | 18 | 20 | - | - | DNF | DNS | - | - | 20 | 20 | NMK-Follo | Yamaha YZ250F | 78 | 6 |
| 606 | Sebastian Thomassen | 40011613 | 16 | 16 | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ125 | 70 | 7 |
| 191 | Christoffer Syvertsen | 40007237 | - | - | - | - | 16 | 16 | 25 | DNS | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ250F | 57 | 8 |
|
Mx 2 |
||||||||||||||||
| 887 | Terje Frogner | 40006732 | 25 | 25 | - | - | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | NMK-Follo | Yamaha YZ250F | 175 | 1 |
| 2 | Daniel Jacobsen | Rekrutt | 20 | 18 | - | - | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 167 | 2 |
| 135 | Torodd Årvold | 712685 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 22 | 20 | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 160 | 3 |
| 9 | Simen Solberg | 40003805 | 22 | 22 | 18 | 22 | - | - | 18 | 20 | - | - | NMK-Follo | Husqvarna TC250 | 122 | 4 |
| 376 | Espen Gustavsen | 712159 | - | - | 16 | 18 | DNF | 22 | 20 | DNF | 18 | 22 | NMK-Follo | 116 | 5 | |
| 131 | Fredrik Johansen | 40002207 | - | - | 20 | 16 | 20 | DNF | - | - | - | - | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 56 | 6 |
| 222 | Nicklas S. Andersen | 40005107 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | NMK-Follo | Kawasaki KX250F | 50 | 7 |
|
Mx 1 |
||||||||||||||||
| 963 | Eddie Ro | 40007962 | 25 | 22 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | NMK-Follo | Yamaha YZ450F | 197 | 1 |
| 311 | Olaf Grinrød | 40003874 | 22 | 20 | 25 | 25 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | NMK-Follo | Yamaha YZ250 | 180 | 2 |
| 118 | Emil Rygge | 40003748 | 20 | 25 | DNF | DNF | - | - | DNS | DNS | - | - | NMK-Follo | Suzuki RMZ450 | 45 | 3 |
|
Mx Old Star 30+ |
||||||||||||||||
| 1 | Andre Bekkhus | 40007049 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | NMK-Follo | Yamaha YZ450F | 50 | 1 |