| Oppdatert 5. september 08 | Antall Påmeldte: 35 | |||||||||
| Bet: | strøm | |||||||||
| 5-9år | ||||||||||
|
# |
Navn | Sykkel | Gruppe | Alder | Klubb | |||||
| Simen Aleksander Naglestad | 50ccm | 5 | 6 | FOLLO | ||||||
| 42 | Markus Pedersen | KTM 50ccm | 5 | 6 | FOLLO | |||||
| Lita Marie Bekkhus | TTR 90 | 5 | FOLLO | |||||||
| Sofie Bekkhus | KTM 50ccm | 5 | FOLLO | |||||||
| 5-9 år 65ccm | ||||||||||
|
# |
Navn | Sykkel | Alder | Klubb | ||||||
|
555 |
Sander Agard Michelsen | Kawasaki 65ccm | 2 | EMSK | ||||||
|
404 |
Joachim Santha | 65ccm | 2 | EMSK | ||||||
| Torstein Frogner | KTM 65ccm | 1 | FOLLO | |||||||
| Sindre Jansson | KTM 65ccm | 1 | EMSK | |||||||
| 10-12 år 85ccm | ||||||||||
|
# |
Navn | Sykkel | Alder | Klubb | ||||||
| 78 | Benjamin Ramdahl | Kawasaki 85ccm | 2 | EMSK | ||||||
| 8 | Henrik Pedersen | Honda 85ccm | 2 | FOLLO | ||||||
| 86 | Joachim Fjærand | Yamaha 85ccm | 2 | EMSK | ||||||
| 93 | Nichlas Schønneberg | 85ccm | 1 | FOLLO | ||||||
| Kim Andersen | Yamaha 85ccm | 2 | EMSK | |||||||
| 900 | Sander Sølvberg | Yamaha 85ccm | 2 | EMSK | ||||||
| MX85 13-16 år | ||||||||||
|
# |
Navn | Sykkel | Alder | Klubb | ||||||
| Nachimento | Yamaha 85ccm | 2 | EMSK | |||||||
| 3 | Nichlas Ramdahl | Yamaha 85ccm | 2 | EMSK | ||||||
| 60 | Preben Aasli | KTM 85ccm | 2 | EMSK | ||||||
| Isak Lystad | 85ccm | 1 | EMSK | |||||||
| William Larsen Lund | Kawasaki 85ccm | 2 | FOLLO | |||||||
| Sebastian Thommassen | Suzuki RM 85 | 2 | EMSK | |||||||
| MX2,MX1 | ||||||||||
|
# |
Navn | Sykkel | Alder | Klubb | ||||||
| 68 | Kristoffer Leirdal | KTM 125ccm | 4 | EMSK | ||||||
| 344 | Jako Oostveen | Yamaha 125ccm | 4 | FOLLO | ||||||
| Arne Bolstad | Suzuki 250F | 3 | FOLLO | |||||||
| Marius Santha | KTM 250F | 3 | EMSK | |||||||
| Aleksander Ovaskainen | KTM 144 | 3 | EMSK | |||||||
| 911 | Eddie Ro | Yamaha 450F | 4 | EMSK | ||||||
| 191 | Christoffer Syvertsen | Yamaha 125ccm | 4 | FOLLO | ||||||
| Fredrik Fjærand | KTM 250F | 3 | EMSK | |||||||
| 703 | Aloisio Nachimento | Yamaha 450F | 3 | EMSK | ||||||
| Terje Frogner | KTM 250F | 4 | FOLLO | |||||||
| Ragnar Bjerknesli | 125cccm | 3 | FOLLO | |||||||
| Håkon Martinsen | Kawasaki 250f | 3 | FOLLO | |||||||
| 131 | Fredrik Johansen | Kawasaki 250f | 4 | FOLLO | ||||||
| 900 | Geir Olsen |
Yamaha |
3 | EMSK | ||||||
| Kristian Bekkhus | KTM 250SX |
4 |
FOLLO | |||||||